|
Главная / Статьи по ремонту /
Мелкие заметки / Примеры смет на некоторые работы при ремонте квартиры
Примеры смет на некоторые работы при ремонте квартирыДанные сметы на ремонт комнаты и ванны с туалетом носят ориентировочный характер и не заменяют реальной оценки. Эти сметы были действительны в 2015 году.
Пример сметы на ремонт комнаты
|
| Наименование | ед.изм. | кол-во | цена | итого, руб. |
| Обдирка потолка | кв.м. | 15 | 50 | 750 |
| Шпатлевка потолка ветонитом, шпатлевка потолка финишной шпатлевкой, затирка, покраска потолока | кв.м. | 15 | 700 | 10500 |
| Снятие старых обоев на стенах | кв.м. | 35 | 40 | 1400 |
| Шпатлевка стен | кв.м. | 35 | 250 | 8750 |
| Поклейка обоев | кв.м. | 35 | 180 | 6300 |
| Укладка ламината | кв.м. | 15 | 280 | 4200 |
| Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 14 | 100 | 1400 |
| ИТОГО | 33 300 |
Пример сметы на ремонт ванны (1,7м*1,7м)и туалета (1,25*0,84) в панельном доме П-44Т
| Наименование | ед.изм. | кол-во | цена | итого, руб. |
| Комплексная разводка Х/Г водоснабжения для стандартного раздельно санузла металопластик | 21000 | |||
| Монтаж системы канализации | 5000 | |||
| Вынос мусора и занос материалов (дог.) | 2000 | |||
| Ванна | ||||
| Подготовка поверхности (снятие старой поверхности, грунтовка, обработка антиплесенью) | кв.м. | 15,7 | 100 | 1570 |
| Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 15,7 | 450 | 7065 |
| Укладка плитки на стены | кв.м. | 15,7 | 600 | 9420 |
| Укладка бордюров | м.п. | 6,1 | 250 | 1525 |
| Укладка плитки на пол | кв.м. | 2,9 | 600 | 1740 |
| Установка экрана под ванну из гипсокартона с плиткой | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Установка ванны | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Установка смесителя | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Установка мойдодыра | шт. | 1 | 2200 | 2200 |
| Устройсвтво порожка из плитки под входной дверью | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Установка двери (если надо) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| Установка вентилятора | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Установка розетки для стиральной машины | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Реечный потолок | кв.м. | 2,9 | 400 | 1160 |
| Светильники на потолок | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| Навес шкафчиков и др. предметов | шт. | 2 | 250 | 500 |
| Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| Туалет | ||||
| Подготовка поверхности (снятие старой поверхности, грунтовка, обработка антиплесенью) | кв.м. | 9,2 | 100 | 920 |
| Штукатурка стен по маякам (если надо) | кв.м. | 9,2 | 350 | 3220 |
| Укладка плитки на стены | кв.м. | 9,2 | 600 | 5520 |
| Укладка бордюров | м.п. | 3,5 | 100 | 350 |
| Укладка плитки на пол | кв.м. | 1 | 600 | 600 |
| Устройство сантехнического короба из гипсокартона с сантехнической дверью | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| Установка унитаза | шт. | 1 | 1600 | 1600 |
| Устройсвтво порожка из плитки под входной дверью | шт. | 1 | 300 | 300 |
| Установка двери (если надо) | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
| Установка вентилятора | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Устройство потолка с 2 светильниками | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО |
87 990 |
Фото смет можно посмотреть в иллюстрациях к статье по этапам ремонта квартир.
Посмотреть актуальные цены Вы можете в нашем прайсе на ремонт квартир.
Добавить комментарий
назад в раздел Мелкие заметки

Телефоны: (с 9 до 21 часов ежедневно)
+7 (495) 142-64-57
+7 (925) 579-86-99 (Сергей)
E-mail: admin@dyadyafedya.ru
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо.